Имя
Пароль
 
Начало Регистрация Справка Пользователи Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны



Вернуться   Форум. Мобильные телефоны, новости, новые игры, 3G связь в Украине > Цифровая техника и технологии > Общие вопросы


Хочешь ответить? Хочешь высказаться? Хочешь спросить? Пройди РЕГИСТРАЦИЮ (нажать!) и все о тебе узнают!

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 17.02.2008, 14:15   #46
Hornet777
Гость
 
Аватар для Hornet777
Доп. информация
По умолчанию

Понятное дело, но тема называется
Skype как альтернатива межсетевым звонкам
  Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 16:13   #47
1gor
Форумчане
Мобильщик
 
Аватар для 1gor
Доп. информация
По умолчанию

на смарты и коммуникаторы с виндой - по любому
1gor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 16:15   #48
1gor
Форумчане
Мобильщик
 
Аватар для 1gor
Доп. информация
По умолчанию

Тарифы на международную связь Skype, дешевая IP-телефония


A |
Afghanistan | € 0.288
Albania | Евро 0.137
Albania - Mobile | Евро 0.162
Algeria | Евро 0.100
Algeria - Mobile | Евро 0.124
Algeria-Algiers | Евро 0.100
Andorra | Евро 0.041
Andorra - Mobile | Евро 0.185
Angola | Евро 0.142
Angola - Mobile | Евро 0.205
Anguilla | Евро 0.142
Antigua Barbuda | Евро 0.146
Argentina | Евро 0.026
Argentina - Mobile | Евро 0.140
Argentina-Buenos Aires | Евро 0.017
Argentina-Cordoba | Евро 0.017
Armenia | Евро 0.078
Armenia - Mobile | Евро 0.207
Armenia-Erevan | Евро 0.060
Aruba | Евро 0.133
Aruba - Mobile | Евро 0.194
Ascension | Евро 0.405
Australia | Евро 0.017
Australia - Mobile | Евро 0.165
Australia-Canberra | Евро 0.017
Australia-Shared Cost | Евро 0.017
Australia-Sydney | Евро 0.017
Australian Ex Territories | Евро 0.550
Austria | Евро 0.017
Austria - Mobile | Евро 0.219
Austria - Mobile - Telering | Евро 0.260
Azerbaijan | Евро 0.172
Azerbaijan - Mobile | Евро 0.192
B |
Destination | Rate/minute
Bahamas | Евро 0.072
Bahrain | Евро 0.197
Bangladesh | Евро 0.110
Bangladesh - Mobile | Евро 0.110
Bangladesh-Chittagong | Евро 0.060
Bangladesh-Dhaka | Евро 0.050
Bangladesh-Sylhet | Евро 0.103
Barbados | Евро 0.162
Belarus | Евро 0.200
Belarus - Mobile | Евро 0.225
Belarus-Minsk | Евро 0.200
Belgium | Евро 0.017
Belgium - Mobile | Евро 0.211
Belgium - Mobile (Proximus) | Евро 0.143
Belize | Евро 0.178
Benin | Евро 0.121
Bermuda | Евро 0.084
Bhutan | Евро 0.182
Bolivia | Евро 0.120
Bolivia - Mobile | Евро 0.137
Bolivia-Cochabamba | Евро 0.099
Bolivia-La Paz | Евро 0.099
Bolivia-Santa Cruz | Евро 0.099
Bosnia and Herzegovina | Евро 0.165
Bosnia and Herzegovina - Mobile | Евро 0.246
Botswana | Евро 0.124
Botswana - Mobile | Евро 0.181
Brazil | Евро 0.044
Brazil - Mobile | Евро 0.173
Brazil-Rio de Janeiro | Евро 0.027
Brazil-Sao Paulo | Евро 0.021
Brunei Darussalam | Евро 0.059
Brunei Darussalam - Mobile | Евро 0.058
Bulgaria | Евро 0.055
Bulgaria - Mobile | Евро 0.215
Bulgaria-Sofia | Евро 0.025
Burkina Faso | Евро 0.153
Burundi | Евро 0.125
Burundi - Mobile | Евро 0.115
C |
Cambodia | Евро 0.234
Cambodia - Mobile | Евро 0.211
Cameroon | Евро 0.231
Cameroon - Mobile | Евро 0.222
Canada | Евро 0.017
Cape Verde | Евро 0.246
Cayman Islands | Евро 0.236
Central Africa | Евро 0.159
Chad | Евро 0.254
Chile | Евро 0.017
Chile - Mobile | Евро 0.171
Chile-Santiago | Евро 0.017
China | Евро 0.017
China - Mobile | Евро 0.017
China-Beijing | Евро 0.017
China-Guangzhou | Евро 0.017
China-Shanghai | Евро 0.017
China-Shenzhen | Евро 0.017
Colombia | Евро 0.077
Colombia - Mobile | Евро 0.080
Colombia-Armenia | Евро 0.077
Colombia-Barranquilla | Евро 0.041
Colombia-Bogota | Евро 0.041
Colombia-Cali | Евро 0.041
Colombia-Medellin | Евро 0.077
Colombia-Pereira | Евро 0.077
Comoros and Mayotte | Евро 0.323
Congo | Евро 0.146
Congo Dem Rep | Евро 0.288
Congo Dem Rep - Mobile | Евро 0.254
Cook Islands | Евро 0.700
Costa Rica | Евро 0.052
Costa Rica - Mobile | Евро 0.065
Cote d'Ivoire | Евро 0.167
Cote d'Ivoire - Mobile | Евро 0.198
Croatia | Евро 0.043
Croatia - Mobile | Евро 0.179
Cuba | Евро 0.832
Cyprus | Евро 0.048
Cyprus - Mobile | Евро 0.083
Cyprus - Turkish Republic | Евро 0.106
Czech Republic | Евро 0.023
Czech Republic - Mobile | Евро 0.150
Czech Republic-Prague | Евро 0.023
D |
Destination | Rate/minute
Denmark | Евро 0.017
Denmark - Mobile | Евро 0.200
Denmark - Shared Cost | Евро 0.017
Diego Garcia | Евро 1.111
Djibouti | Евро 0.301
Dominica | Евро 0.149
Dominican Republic | Евро 0.071
Dominican Republic - Mobile | Евро 0.140
E |
Destination | Rate/minute
East Timor | Евро 1.170
Ecuador | Евро 0.144
Ecuador - Mobile | Евро 0.115
Ecuador-Cuenca | Евро 0.137
Ecuador-Guayaquil | Евро 0.137
Ecuador-Quito | Евро 0.137
Egypt | Евро 0.150
Egypt - Mobile | Евро 0.122
Egypt-Cairo | Евро 0.150
El Salvador | Евро 0.102
El Salvador - Mobile | Евро 0.120
Equatorial Guinea | Евро 0.235
Eritrea | Евро 0.309
Estonia | Евро 0.023
Estonia - Mobile | Евро 0.250
Estonia - Personal Number | Евро 0.455
Ethiopia | Евро 0.372
Ethiopia - Mobile | Евро 0.295
F |
Destination | Rate/minute
Falkland Islands | Евро 0.551
Faroe Islands | Евро 0.155
Faroe Islands - Mobile | Евро 0.551
Fiji | Евро 0.233
Finland | Евро 0.025
Finland - Mobile | Евро 0.165
Finland-Helsinki | Евро 0.025
France | Евро 0.017
France - Mobile | Евро 0.164
France-Paris | Евро 0.017
France-Toll Free | Евро 0.000
French Guiana | Евро 0.097
French Guiana - Mobile | Евро 0.158
French Polynesia | Евро 0.228
G |
Destination | Rate/minute
Gabon | Евро 0.136
Gambia | Евро 0.214
Gambia - Mobile | Евро 0.182
Georgia | Евро 0.071
Georgia - Mobile | Евро 0.158
Germany | Евро 0.017
Germany - Mobile (Others) | Евро 0.200
Germany - Mobile Tmobil | Евро 0.200
Germany - Mobile Vodafone | Евро 0.200
Ghana | Евро 0.124
Ghana - Mobile | Евро 0.135
Ghana-Accra | Евро 0.124
Gibraltar | Евро 0.050
Gibraltar - Mobile | Евро 0.166
Greece | Евро 0.017
Greece - Mobile | Евро 0.187
Greece-Athens | Евро 0.017
Greenland | Евро 0.467
Greenland - Mobile | Евро 0.427
Grenada | Евро 0.160
Grenada - Mobile | Евро 0.160
Guadeloupe | Евро 0.077
Guadeloupe - Mobile | Евро 0.254
Guam | Евро 0.049
Guatemala | Евро 0.124
Guatemala - Mobile | Евро 0.134
Guinea | Евро 0.147
Guinea-Bissau | Евро 0.878
Guyana | Евро 0.305
H |
Destination | Rate/minute
Haiti | Евро 0.200
Haiti - Mobile | Евро 0.200
Honduras | Евро 0.294
Honduras - Mobile | Евро 0.313
Hong Kong | Евро 0.017
Hong Kong - Mobile | Евро 0.017
Hungary | Евро 0.024
Hungary - Mobile | Евро 0.177
Hungary-Budapest | Евро 0.024
I |
Destination | Rate/minute
Iceland | Евро 0.025
Iceland - Mobile | Евро 0.237
India | Евро 0.125
India - Mobile | Евро 0.138
India-Ahmedabad | Евро 0.125
India-Bangalore | Евро 0.138
India-Hyderabad | Евро 0.125
India-Madras | Евро 0.125
India-New Delhi | Евро 0.125
Indonesia | Евро 0.075
Indonesia - Mobile | Евро 0.125
Indonesia-Jakarta | Евро 0.033
Iran | Евро 0.108
Iran - Mobile | Евро 0.136
Iran-Tehran | Евро 0.197
Iraq | Евро 0.302
Ireland | Евро 0.017
Ireland - Mobile | Евро 0.160
Ireland-Dublin | Евро 0.017
Israel | Евро 0.028
Israel - Jerusalem | Евро 0.028
Israel - Mobile | Евро 0.110
Israel - Mobile - Palestine Region | Евро 0.209
Israel - Palestine Region | Евро 0.202
Italy | Евро 0.017
Italy - Mobile | Евро 0.250
J |
Destination | Rate/minute
Jamaica | Евро 0.102
Jamaica - Mobile | Евро 0.182
Japan | Евро 0.019
Japan - Mobile | Евро 0.125
Jordan | Евро 0.165
Jordan - Mobile | Евро 0.187
K |
Destination | Rate/minute
Kazakhstan | Евро 0.142
Kazakhstan - Mobile | Евро 0.152
Kenya | Евро 0.199
Kenya - Mobile | Евро 0.282
Kenya-Mombasa | Евро 0.183
Kenya-Nairobi | Евро 0.183
Kiribati | Евро 0.614
Korea Dem People's Rep | Евро 0.555
Korea Republic of | Евро 0.020
Korea Republic of - Mobile | Евро 0.059
Korea Republic of-Seoul | Евро 0.020
Kuwait | Евро 0.099
Kuwait - Mobile | Евро 0.099
Kyrgyzstan | Евро 0.100
Kyrgyzstan - Mobile | Евро 0.111
L |
Destination | Rate/minute
Laos PDR | Евро 0.095
Latvia | Евро 0.122
Latvia - Mobile | Евро 0.199
Lebanon | Евро 0.100
Lebanon - Mobile | Евро 0.199
Lesotho | Евро 0.139
Lesotho - Mobile | Евро 0.290
Liberia | Евро 0.182
Libya | Евро 0.129
Libya - Mobile | Евро 0.236
Liechtenstein | Евро 0.045
Liechtenstein - Mobile | Евро 0.400
Lithuania | Евро 0.092
Lithuania - Mobile | Евро 0.169
Luxembourg | Евро 0.020
Luxembourg - Mobile | Евро 0.197
M |
Destination | Rate/minute
Macao | Евро 0.050
Macao - Mobile | Евро 0.051
Macedonia | Евро 0.176
Macedonia - Mobile | Евро 0.296
Madagascar | Евро 0.234
Madagascar - Mobile | Евро 0.234
Malawi | Евро 0.070
Malaysia | Евро 0.020
Malaysia - Mobile | Евро 0.047
Malaysia-Kuala Lumpur | Евро 0.020
Maldives | Евро 0.234
Mali | Евро 0.220
Mali-Bamako | Евро 0.215
Malta | Евро 0.145
Malta - Mobile | Евро 0.191
Marshall Islands | Евро 0.316
Martinique | Евро 0.240
Martinique - Mobile | Евро 0.240
Mauritania | Евро 0.253
Mauritius | Евро 0.170
Mexico | Евро 0.080
Mexico-Guadalajara | Евро 0.025
Mexico-Mexico City | Евро 0.017
Mexico-Monterrey | Евро 0.017
Micronesia | Евро 0.279
Moldova | Евро 0.122
Moldova - Mobile | Евро 0.180
Monaco | Евро 0.046
Monaco - Mobile | Евро 0.055
Monaco - Mobile-EX, KFOR | Евро 0.181
Mongolia | Евро 0.060
Montenegro | Евро 0.093
Montenegro - Mobile | Евро 0.209
Montserrat | Евро 0.210
Morocco | Евро 0.209
Morocco - Mobile | Евро 0.272
Morocco-Casablanca | Евро 0.209
Morocco-Rabat | Евро 0.209
Mozambique | Евро 0.140
Mozambique - Mobile | Евро 0.133
Myanmar | Евро 0.320
N |
Destination | Rate/minute
Namibia | Евро 0.166
Nauru | Евро 0.798
Nepal | Евро 0.275
Nepal-Kathmandu | Евро 0.248
Netherlands | Евро 0.017
Netherlands - Mobile | Евро 0.220
Netherlands Antilles | Евро 0.138
New Caledonia | Евро 0.287
New Zealand | Евро 0.017
New Zealand - Mobile | Евро 0.252
Nicaragua | Евро 0.175
Nicaragua - Mobile | Евро 0.183
Niger | Евро 0.143
Nigeria | Евро 0.095
Nigeria - Mobile - ECONET | Евро 0.206
Nigeria - Mobile - Globacom | Евро 0.206
Nigeria - Mobile - MTN | Евро 0.206
Nigeria - Mobile - Others | Евро 0.206
Nigeria-Lagos | Евро 0.095
Niue Islands | Евро 0.885
Northern Mariana | Евро 0.034
Norway | Евро 0.017
Norway - Mobile | Евро 0.172
O |
Destination | Rate/minute
Oman | Евро 0.150
P |
Destination | Rate/minute
Pakistan | Евро 0.215
Pakistan - Mobile | Евро 0.236
Pakistan-Islamabad | Евро 0.215
Pakistan-Karachi | Евро 0.215
Pakistan-Lahore | Евро 0.215
Palau | Евро 0.340
Palestinian Authority | Евро 0.083
Panama | Евро 0.087
Panama - Mobile | Евро 0.157
Papua New Guinea | Евро 0.650

далее - _http://skype.megaopt.com.ua/43.php
1gor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 16:37   #49
tvv
Форумчане
Адепт мобилизации
 
Аватар для tvv
Доп. информация
По умолчанию

Вот еще _http://www.skype.com/intl/en/prices/callrates/?currency=USD
Фринг _http://www.fring.com/fring_is/why_fring/
__________________
Просьба не удалять это сообщение, в нем есть смысл, точно говорю !!
tvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 17:40   #50
Hornet777
Гость
 
Аватар для Hornet777
Доп. информация
По умолчанию

Народ, юзайте sipnet.ru Тож самое, только тарифы дешевле и без ПЗС 4 цента. Можно использовать на фринге. Очень хорошо с Утелом.
  Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 18:34   #51
sok
Новички
Связист
 
Аватар для sok
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Hornet777
Народ, юзайте sipnet.ru Тож самое, только тарифы дешевле и без ПЗС 4 цента. Можно использовать на фринге. Очень хорошо с Утелом.
Для Украины не плохо _time.dn.ua
Цены чуть выше чем у sipneta, зато с оплатой проблем нет по Украине и техподдержка местная..
sok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 14:17   #52
bambukka
Форумчане
Мобильщик
 
Аватар для bambukka
Доп. информация
По умолчанию

недавно знакомый порекомендовал - telme.ru
звонки на стационарные и прямые в Россию и Европу от 1,5 цента. Есть один напряг - оплата только через PayPal. Из Украины. В России - система СybePlat. Любой автомат которы обслуживается киберплатом подходит. на тестовых 9 рублей я наговорил с Москвой (прямой номер) 30 минут. Потом пополнили на 100, отлично работает. Обрывов пока нет вообще
__________________

bambukka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2008, 17:10   #53
sok
Новички
Связист
 
Аватар для sok
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от bambukka
недавно знакомый порекомендовал - telme.ru
звонки на стационарные и прямые в Россию и Европу от 1,5 цента. Есть один напряг - оплата только через PayPal. Из Украины. В России - система СybePlat. Любой автомат которы обслуживается киберплатом подходит. на тестовых 9 рублей я наговорил с Москвой (прямой номер) 30 минут. Потом пополнили на 100, отлично работает. Обрывов пока нет вообще
9 гривен? Тогда минута разговора с Москвой обошлась тебе в 6 центов. Повторюсь - пользуйте _Time.dn.ua минута разговора с Москвой 4 цента. Платежи по украине (нет комисии)
sok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 09:21   #54
Васо
Новички
Говорливый абонент
 
Аватар для Васо
Доп. информация
По умолчанию

А в USA на стационарные как лучше звонить? Говорят, что в Skype можно за $3 месяц почти безлимитно (10000 мин.), но я не могу на их сайте найти эту инфу.
Васо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 14:43   #55
Egor Serveric
Новички
 
Аватар для Egor Serveric
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от tvv
Решил протестить скайп на телефоне.
Что для этого использовал: Смарт samsung i600,соединение с инет через wi-fi, С телефона на компьютеры звонит без проблем, немного правдо фонит...
Через гарнитуту проводную лучше качество соединения, почти не фонит. Через беспроводную стерео Plantronics E590 плохо, собеседник меня не слышал, я его слышал, и шумы и гудки, как будто соединения еще не было......Где -то читал про решение этих проблем...но пока плохо.
Дальше решил пополнить счет на скайпе и позвонить куда то еще. Здесь столкнулся с первыми трудностями, пополнить счет не так-то легко. Несколько видов пополнения
_http://www.superskype.biz/buy.php
Карточку на 5 евро, то есть 38 грн, можно купить аж за 55грн
1.У портмоне - ,а там любой карточкой visa расплатиться,
2. за 53 на расладках в Киеве,
3. за 55 оплатить счет Через Приват банк, для этого некое контактное лицо через скайп скидывает реквизиты.
4.Через webmoney те же 55 грн, а купить их можно тоже на раскладках.

Вот что обидно в любом случае переплата 17грн, решил я попробывать на _skype.com пробить другие варианты оплаты
Вроде как есть системы на подобие нашей портмоне _http://www.moneybookers.com - , там без комисии, но она не хочет регистрировать из Украины.
Есть еще всем известная платежная система paypal - _https://www.paypal.com/us/cgi-bin/webscr?cmd=_home-general, вроде как тоже без комисии, и тоже не хочет работать с Украиной.
Еще такие варинты _https://www.paybycash.com/order/choose.php, но тогда будет следующая накрутка цитирую: Вносите деньги на свой счет Skype через Интернет без использования кредитной карты. Пожалуйста, помните, что стандартная плата за перевод денег составляет 4% от переводимой суммы плюс 2 доллара США (или эквивалент этой суммы в валюте, выбранной вами в Skype). Тоже не дешевле чем другие методы.
Еще есть банковский перевод _https://ps.gcsip.com/hpp/hpp?ACTION=PAY&...z14o1Hg%3D& но ждать пару дней. Я не пробывал не знаю, удастся ли...
Я устал разбираться и оплатил через Пормоне и переплатил 17 грн деньги зачислены были моментально, думаю в дальнейшем пробить наиболее перспективные методы оплаты:
1._http://www.moneybookers.com
2._https://www.paypal.com
3.И банковский перевод
Дальше цены
Про тарифы _http://www.skype.com/intl/en/prices/callrates/?currency=USD
Ukraine $ 0.134
Ukraine - Mobile $ 0.186

Звонил на Би, МТС, Укртелеком (на аналоговую АТС)
Качество связи отличается заметно, лучшее на Би, хуже Укртело и ужасное на МТС. Укртело запаздывает и прерывается, а МТС шумит ужасно. На КС и Лайф не звонил, пока.
Само собой более длительное, тщательное тестирование может и другие результаты дать.
Статистика удобная:
23 нояб. 15:38 +380612 Ukraine Звонок $0.134 02:40 $0.441
23 нояб. 15:35 +38068 Ukraine Звонок $0.186 02:25 $0.597
23 нояб. 15:26 +38050 Ukraine Звонок $0.186 02:35 $0.597

Выходит 1 грн, а с переплатой 1,2 а с инетом еще дороже.

Итог, цена для звонков внутри страны - высока, оплата сложная, качество отстойное.
Ну незнаю, по моему смарт с конектом через вайфай свободно можно приравнивать к стацыонарному телефону.
Egor Serveric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 07:31   #56
spidolo
Новички
 
Аватар для spidolo
Доп. информация
Смех

Да норм прога, можно не только звонить, но и в чате навпример общаться (в одной игре так и делали).

Последний раз редактировалось Coroner; 28.09.2011 в 12:01.
spidolo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход




Перепечатка материалов разрешена только с непосредственной ссылкой на Forum.mobilnik.ua и указанием автора статьи!

©
Мобильник
2002-2010
О проекте
Перевод: zCarot