|
Результаты опроса: Как Вы относитесь к оператору Киевстар? | |||
У него очень высокие тарифы... | 79 | 51.30% | |
У него часто бывают проблемы в сети... | 13 | 8.44% | |
Не нравится тарифная политика... | 67 | 43.51% | |
Не устраивает качество обслуживания... | 5 | 3.25% | |
Не нравятся акции проводимые оператором... | 30 | 19.48% | |
Другое | 6 | 3.90% | |
Меня он полностью устраивает | 31 | 20.13% | |
Я не абонент этого оператора | 26 | 16.88% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 154. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
18.05.2010, 22:14 | #873 | |||
Диагност
Адепт мобилизации
|
Не, ну реально целая страница посвящена переводу того, что Вы написали, смартюля. Почему не писать доступно? Пользуйтесь существующими диалектами, пожалуйста. А то при всем желании...
|
|||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|