|
Результаты опроса: С какими проблемами вы сталкивались, пользуясь услугами оператора Билайн? | |||
Сим-карта не регистрируется в сети | 4 | 13.79% | |
Не работает проверка счета | 2 | 6.90% | |
Не работает заказ услуг | 6 | 20.69% | |
Плохое качество голоса | 1 | 3.45% | |
Часто пропадает сигнал | 4 | 13.79% | |
Не работает GPRS/EDGE | 2 | 6.90% | |
Проблемы с отправкой/получением CMC/MMC | 4 | 13.79% | |
Обрывы связи во время разговора | 3 | 10.34% | |
Невозможно связаться с оператором | 0 | 0% | |
Низкая скорость интернета | 0 | 0% | |
Проблемы с биллингом (неправильная тарификация, пропадают деньги со счета) | 3 | 10.34% | |
Никаких проблем с этим оператором у меня никогда не было | 6 | 20.69% | |
Я не абонент этого оператора | 9 | 31.03% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|