|
Результаты опроса: Какой у Вас тарифный план Билайн? | |||
Тариф "29" | 18 | 23.38% | |
Тариф "Будь ближе" | 2 | 2.60% | |
Тариф "Простые вещи" | 16 | 20.78% | |
Тариф "Вы популярны!" | 0 | 0% | |
Тариф "Монстр общения" | 1 | 1.30% | |
Тариф "Говорун" | 5 | 6.49% | |
Тариф "Говори легко" | 3 | 3.90% | |
Тариф "Западный" | 3 | 3.90% | |
Тариф "Сладкая жизнь" | 0 | 0% | |
Тариф "Есть тема" | 1 | 1.30% | |
Тариф "Моби" | 1 | 1.30% | |
Тариф "Свои люди" | 9 | 11.69% | |
Тариф "Свободный стиль" | 0 | 0% | |
Тариф "Менеджер" | 0 | 0% | |
Тариф "Детский" | 0 | 0% | |
Другой ТП | 8 | 10.39% | |
Я не абонент этого оператора | 26 | 33.77% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
25.03.2008, 08:33 | #11 | ||||
Форумчане
Связист
|
Цитата:
|
||||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|