|
Результаты опроса: С какими проблемами вы сталкивались, пользуясь услугами оператора Лайф? | |||
Сим-карта не регистрируется в сети | 23 | 13.94% | |
Не работает проверка счета | 59 | 35.76% | |
Не работает заказ услуг | 39 | 23.64% | |
Плохое качество голоса | 88 | 53.33% | |
Часто пропадает сигнал | 58 | 35.15% | |
Не работает GPRS/EDGE | 48 | 29.09% | |
Проблемы с отправкой/получением CMC/MMC | 32 | 19.39% | |
Обрывы связи во время разговора | 62 | 37.58% | |
Невозможно связаться с оператором | 45 | 27.27% | |
Низкая скорость интернета | 68 | 41.21% | |
Проблемы с биллингом (неправильная тарификация, пропадают деньги со счета) | 33 | 20.00% | |
Никаких проблем с этим оператором у меня никогда не было. | 14 | 8.48% | |
Я не абонент этого оператора. | 14 | 8.48% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 165. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
27.05.2008, 21:23 | #11 | ||||
Форумчане
Министр мобилизации
|
Цитата:
__________________
НЕНАВИСТЬ - УДЕЛ СЛАБЫХ ! ТВОРИТЬ ДОБРО МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ТОЛЬКО СИЛЬНЫЕ! |
||||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|