|
Результаты опроса: Кого бы Вы хотели видеть в качестве покупателя "УКРТЕЛЕКОМА" | |||
Система | 5 | 10.20% | |
Астелит | 13 | 26.53% | |
Приват | 5 | 10.20% | |
Вымпелком | 3 | 6.12% | |
Vodafone | 17 | 34.69% | |
Deutsche Telekom | 7 | 14.29% | |
Telekom Austria | 8 | 16.33% | |
Никто. пускай остается в Гос. собственности | 9 | 18.37% | |
мне без разницы, лишь бы работало. | 11 | 22.45% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 49. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
27.02.2008, 18:29 | #1 | |||
masta_man
Гость
|
продажа Укртелекома
друзья форумчане
я думаю хватит оффтопить по другим темам и обсужим такую интересну. тему тут предлагайте варианты опроса, |
|||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|