|
Результаты опроса: Ваши расходы на мобильную связь в месяц? | |||
До 15 грн | 3 | 6.00% | |
15-25 грн | 5 | 10.00% | |
25-50 грн | 14 | 28.00% | |
50-75 грн | 10 | 20.00% | |
75-100 грн | 5 | 10.00% | |
100-200 грн | 7 | 14.00% | |
Более 200 грн | 2 | 4.00% | |
У меня безлимитка | 4 | 8.00% | |
Голосовавшие: 50. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
22.02.2008, 15:49 | #11 | |||
masta_man
Гость
|
а какие операторы?
|
|||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|