|
Результаты опроса: Ваша оценка оператора связи Киевстар. | |||
Великолепно! Нареканий нет. | 1 | 6.25% | |
Очень хорошо, но есть мелкие недочёты... | 5 | 31.25% | |
Хорошо, но есть над чем работать. | 6 | 37.50% | |
Низкий уровень, много проблем. | 1 | 6.25% | |
Ужасно! Перешёл на другого оператора. | 1 | 6.25% | |
Затрудняюсь ответить/Не пользуюсь. | 2 | 12.50% | |
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
05.12.2007, 16:53 | #11 | |||
Northwood
Гость
|
А что в контракте написано по данной ситуации ? Какую ответственность несёт на себе клиент в случае долга ?
|
|||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|