|
Результаты опроса: Ваша оценка оператора связи Киевстар. | |||
Великолепно! Нареканий нет. | 1 | 6.25% | |
Очень хорошо, но есть мелкие недочёты... | 5 | 31.25% | |
Хорошо, но есть над чем работать. | 6 | 37.50% | |
Низкий уровень, много проблем. | 1 | 6.25% | |
Ужасно! Перешёл на другого оператора. | 1 | 6.25% | |
Затрудняюсь ответить/Не пользуюсь. | 2 | 12.50% | |
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
05.09.2007, 17:21 | #11 | ||||
Новички
Мобильщик
|
Цитата:
А вообще на диджус можно экономить и при более длительных разговорах, только для этого нужно вложить немного денег в декабре. |
||||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|