|
Результаты опроса: Как Вы оцениваете работу ведущего молодежного оператора ДиДжус ?? | |||
На 5 | 10 | 14.49% | |
На 4 | 11 | 15.94% | |
На 3 | 17 | 24.64% | |
На 2 | 6 | 8.70% | |
На 1 | 16 | 23.19% | |
Затрудняюсь ответить | 9 | 13.04% | |
Голосовавшие: 69. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|