|
Результаты опроса: Ваша оценка оператора связи Лайф | |||
Великолепно! Нареканий нет. | 2 | 40.00% | |
Очень хорошо, но есть мелкие недочёты... | 2 | 40.00% | |
Хорошо, но есть над чем работать. | 0 | 0% | |
Низкий уровень, много проблем. | 1 | 20.00% | |
Ужасно! Перешёл на другого оператора. | 0 | 0% | |
Затрудняюсь ответить/Не пользуюсь. | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 5. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
09.02.2009, 19:34 | #11 | |||
Форумчане
Адепт мобилизации
|
Как по мне, лучше бы сообщали потратил ли абонент 25 гривен или нет. А то мне раз говорят потратил, а два нет. Теперь бонус начислили.
|
|||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|