|
Результаты опроса: С какими проблемами вы сталкивались, пользуясь услугами оператора Лайф? | |||
Сим-карта не регистрируется в сети | 4 | 5.71% | |
Не работает проверка счета | 8 | 11.43% | |
Не работает заказ услуг | 8 | 11.43% | |
Плохое качество голоса | 19 | 27.14% | |
Часто пропадает сигнал | 8 | 11.43% | |
Не работает или постоянные обрывы GPRS/EDGE | 9 | 12.86% | |
Проблемы с отправкой/получением CMC/MMC | 3 | 4.29% | |
Обрывы связи во время разговора | 7 | 10.00% | |
Невозможно связаться с оператором | 11 | 15.71% | |
Низкая скорость интернета | 14 | 20.00% | |
Проблемы с биллингом (неправильная тарификация, пропадают деньги со счета) | 4 | 5.71% | |
Никаких проблем не наблюдаю | 17 | 24.29% | |
Я не пользуюсь услугами этого оператора | 17 | 24.29% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 70. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
23.01.2009, 11:39 | #1 | |||
Northwood
Гость
|
Проблемы сети Лайф 2009 год
И так, сеть Лайф развивается, качество услуг повышается, часть проблем были решены. Поэтому новый опрос. Голосуем.
|
|||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|