|
Результаты опроса: Ваша оценка оператора связи Киевстар. | |||
Великолепно! Нареканий нет. | 1 | 6.25% | |
Очень хорошо, но есть мелкие недочёты... | 5 | 31.25% | |
Хорошо, но есть над чем работать. | 6 | 37.50% | |
Низкий уровень, много проблем. | 1 | 6.25% | |
Ужасно! Перешёл на другого оператора. | 1 | 6.25% | |
Затрудняюсь ответить/Не пользуюсь. | 2 | 12.50% | |
Голосовавшие: 16. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
06.01.2009, 11:11 | #11 | ||||
Новички
Мегаписатель
|
Цитата:
На абонплату распотраняеться. Покрайней мере на котнракте. Кто то может просветит с предоплатой. |
||||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|