|
Результаты опроса: Довольны ли Вы изменениями в тарифе "Максимальный"? | |||
Доволен. Мне не хватало услуги "Доверительный платеж" | 1 | 4.55% | |
Не доволен уменьшением пакетных минут | 5 | 22.73% | |
Не доволен поминутной тарификацией | 7 | 31.82% | |
Не доволен введением платы за проверку количества минут | 5 | 22.73% | |
Не доволен повышением цен на СМС и звонки | 4 | 18.18% | |
Не доволен повышением цены на CLIR | 4 | 18.18% | |
Я не подключен к этому тарифу | 16 | 72.73% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
30.08.2008, 15:47 | #5 | |||
Форумчане
Говорливый абонент
|
И частно ты привышаешь лимит пакетных минут?
У меня частые звонки, но недолгие. У меня только пару номеров, на которое я разговариваю по долгу. |
|||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|