|
Результаты опроса: Какая у Вас скорость соединения с Интернет? | |||
32 kbitsec | 0 | 0% | |
64 kbitsec | 0 | 0% | |
96 kbitsec | 0 | 0% | |
128 kbitsec | 1 | 8.33% | |
256 kbitsec | 0 | 0% | |
512 kbitsec | 4 | 33.33% | |
1024 kbitsec | 2 | 16.67% | |
2048 kbitsec | 2 | 16.67% | |
4096 kbitsec | 2 | 16.67% | |
Я в датацентре | 1 | 8.33% | |
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Опции просмотра |
28.06.2008, 22:37 | #1 | |||
Форумчане
Говорливый абонент
|
Какая у Вас скорость соединения с Интернет?
Начну с себя:128-205 kbitsec(мобильный).
|
|||
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|