| 
 | ||||||
| Результаты опроса: Ваша оценка оператора связи Утел | |||
| Великолепно! Нареканий нет. |      | 0 | 0% | 
| Очень хорошо, но есть мелкие недочёты... |      | 0 | 0% | 
| Хорошо, но есть над чем работать. |      | 0 | 0% | 
| Низкий уровень, много проблем. |      | 1 | 25.00% | 
| Ужасно! Перешёл на другого оператора. |      | 1 | 25.00% | 
| Затрудняюсь ответить/Не пользуюсь. |      | 2 | 50.00% | 
| Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Опции просмотра | 
|  06.05.2008, 13:34 | #11 | |||
| Форумчане Адепт мобилизации 
 |   
			
			Абонент с 6 дня работы Ютела. "-" покрытие слабое., гос. структура с вытекающими последствиями. "+" качество голоса, шустрый инет, перспектива 
				__________________ Life Коммуникатор, UMC Центр 2, КС ЕЦ | |||
|   |   | |||
| © | Мобильник 2002-2010 О проекте | Перевод: zCarot |  |