|
Результаты опроса: какая система учёта денег gsm операторов для вас НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНА И ПОДХОДИТ ВАМ | |||
Этот опрос будет закрыт 18.03.2008 в 14:24 | |||
Киевстар | 10 | 55.56% | |
ЮМС | 3 | 16.67% | |
Лайф | 4 | 22.22% | |
Билайн | 5 | 27.78% | |
Голден телеком | 4 | 22.22% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 18. |
©
|
Мобильник 2002-2010 О проекте |
Перевод: zCarot |
|